Plot Chêne Sec Qualité BME (QB1) 45mm
Code produit: 38507
Stock:
12 lot
Agence:
CB / BB
2628.00
€ / TTC
Total:
2628.00
€ / M3 TTC
Demande de renseignements
Ce produit possède plusieurs déclinaisons. Contactez-nous pour plus d'informations.
Déclinaisons disponibles
| Code déclinaison | Longueur (m) | Largeur (m) | Épaisseur (m) | Volume disponible (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 105047 | 3.8000 | 4.7700 | 0.0450 | 0.82 m³ |
| 107782 | 4.3000 | 3.5780 | 0.0450 | 0.69 m³ |
| 107788 | 3.5000 | 3.9670 | 0.0450 | 0.63 m³ |
| 108166 | 3.8000 | 2.5100 | 0.0450 | 0.43 m³ |
| 108317 | 5.2000 | 2.8000 | 0.0450 | 0.66 m³ |
| 108323 | 4.1000 | 3.0670 | 0.0450 | 0.57 m³ |
| 108350 | 5.6000 | 2.7890 | 0.0450 | - |
| 108357 | 4.7000 | 0.7100 | 0.0450 | 0.71 m³ |
| 108441 | 3.2000 | 2.8780 | 0.0450 | 0.41 m³ |
| 108516 | 4.2000 | 3.2400 | 0.0450 | 0.61 m³ |
| 108645 | 3.6000 | 3.4220 | 0.0450 | 0.55 m³ |
| 109011 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.49 m³ |
| 109061 | 5.4000 | 3.7220 | 0.0450 | 0.90 m³ |
| 109180 | 4.1000 | 3.0330 | 0.0450 | 0.56 m³ |
| 24120 | 4.4000 | 3.5200 | 0.0450 | 0.70 m³ |
| 28537A | 2.3000 | 2.5400 | 0.0450 | 0.26 m³ |
| 28537B | 2.3000 | 0.4800 | 0.0340 | 0.04 m³ |
| 28539A | 2.3000 | 2.8600 | 0.0450 | 0.30 m³ |
| 28539B | 2.3000 | 0.5300 | 0.0340 | 0.04 m³ |
| 28710a | 2.4000 | 3.3900 | 0.0450 | 0.37 m³ |
| 28710b | 2.4000 | 0.7300 | 0.0340 | 0.06 m³ |
Détails
Plot Chêne Sec Qualité BME (QB1) 45mm - Avec une épaisseur de 45mm, ce plot de chêne sec classé BME QB1 est parfait pour des applications où la robustesse et l'esthétique sont primordiales. Utilisé dans la fabrication de portes massives, de plans de travail épais, ou pour des travaux de charpenterie de haute qualité, ce chêne offre une base solide et visuellement attrayante. La sélection QB1 témoigne de la qualité supérieure du bois, idéale pour ajouter une touche d'élégance et de durabilité à vos projets.
Caractéristiques techniques
| Code Produit | 38507 |
| Epaisseur | 45 mm |
| Longueur | Selon Plot |
| Largeur | Selon Plot |
Validate your login